
Tarifpakete
flex desk Tagesticket | flex desk Monatsticket | fixed desk Monatsticket | |
---|---|---|---|
Fester Platz | |||
Zeitraum | 1 Tag | ab 1 Monat | ab 1 Monat |
24/7-Zugang1 | + 50 € | ||
Schließfach2 | + 5 € | + 25 € | |
Eigener Briefkasten3 | + 50 € | + 50 € | |
Werbeschild am Eingang3 | + 50 € | + 50 € | |
Parkplatz | + 5 € | + 40 € | + 40 € |
Meetingraum4 | 10 % Rabatt | 50 % Rabatt | 50 % Rabatt |
Preis (netto) | 15,00 € | 199,00 € | 299,00 € |
1 Kaution Chip: 50,00 € 2 Kaution Schlüssel 10,00 € 3 ab 3 Monaten 4 Tarife siehe Preisliste | Buchen | Buchen | Buchen |
meeting space 1 | meeting space 2 | event room | |
---|---|---|---|
Zeitraum | 1 Stunde 1/2 Tag 1 Tag | 1 Stunde 1/2 Tag 1 Tag | 1 Stunde 1/2 Tag 1 Tag |
Fernseher | |||
Beamer | |||
Preis (netto) | 50,00 € 150,00 € 300,00 € | 50,00 € 150,00 € 300,00 € | 100,00 € 300,00 € 600,00 € |
Buchen | Buchen | Buchen |
Wir helfen gerne weiter
Kontakt
Bei Unklarheiten oder Fragen zu den Details deines Tarifs sind wir innerhalb unserer Geschäftszeiten per Telefon und E-Mail erreichbar. Zögere auch nicht, Wünsche oder Kritik zu äußern und hilf so, das Brick für dich und andere besser zu machen.